Detaylar
Genel mekanik vakum pompası ile karşılaştırıldığında, yağ kirliliği, su buharı ve tozdan korkmaz ve genel su halka vakum pompasıyla karşılaştırıldığında, yüksek vakum derecesi ve yüksek vakum koşulu altında yüksek pompalama hızına sahiptir.
JZJ2B serisi vakum ünitesi, ön pompa olarak yüksek verimli ve enerji tasarrufu sağlayan 2BV serisi su halka pompasını kullanır, bu nedenle JZJ2S serisinden daha yüksek verimlilik, kompakt yapı, kolay bakım ve sızıntıya sahiptir. 2SK paketleme contası serisinden farklı), korozyon direnci (2BV paslanmaz çelik pervane kullanır), yüksek koruma seviyesi avantajları. Kökler Vakum Pompası, şirketin kendinden geliştirilmiş ZJ Serisi Roots vakum pompasını, şirketimizin kökleri vakum pompası odasını benimser.
Geliştirilmiş yatak odası contası ile ZJ serisi kökleri vakum pompası, büyük miktarda su buharı ve çeşitli çözücüler pompalama işleminde pompa yağını emülsifiye etmek kolay değildir.
Kökler Su Halkası vakum ünitesinin ön pompasının çalışan sıvısı çoğunlukla sudur ve organik çözücüler (metanol, etanol, ksilen, aseton, vb.) Veya diğer sıvılar da kullanılabilir. Ön pompa, kirliliği çevreye büyük ölçüde azaltan ve organik çözücülerin geri kazanılmasını büyük ölçüde artıran kapalı bir dolaşım sistemi olarak kullanılır. Nihai vakum, çalışma sıvısının doymuş buhar basıncı ile belirlenir.

| Birim modeli | Pompa modeli | Çiz hızı (l/s) | Maksimum emme basıncı (PA) | Aşırı basınç PA (mutlak basınç) | Toplam Güç (KW) | |||||
| Ana pompa | Aşama öncesi pompa | Su halkası ünitesi | Yağ halkası ünitesi | |||||||
| JZJ2B 15-2 | ZJ15 | 2BV2060 | 15 | 8000 | 267 | 80 | 1.65 | |||
| JZJ2B 30-2 | ZJ30 | 2BV2061 | 30 | 8000 | 2.25 | |||||
| JZJ2B 30-1 | ZJ30 | 2BV5110 | 30 | 12000 | 4.75 | |||||
| JZJ2B 70-2 | ZJ70 | 2BV5110 | 70 | 6000 | 5.5 | |||||
| JZJ2B 70-1 | ZJ70 | 2BV5111 | 70 | 12000 | 7 | |||||
| JZJ2B 150-2 A | ZJ150 | 2BV5111 | 150 | 6000 | 8.5 | |||||
| JZJ2B 150-2 b | ZJ150 | 2BV5121 | 150 | 8000 | 10.5 | |||||
| JZJ2B 150-1 | ZJ150 | 2BV5131 | 150 | 10000 | 14 | |||||
| JZJ2B 300-2 A | ZJ300 | 2BV5131 | 300 | 4000 | 15 | |||||
| JZJ2B 300-2 b | ZJ300 | 2BV5161 | 300 | 5000 | 19 | |||||
| JZJ2B 300-1 | ZJ300 | 2BEA202 | 300 | 10000 | 26 | |||||
| JZJ2B 600-2 A | ZJ600 | 2BEA202 | 600 | 4000 | 27.5 | |||||
| JZJ2B 600-2 b | ZJ600 | 2BEA203 | 600 | 5000 | 42.5 | |||||
| JZJ2B 600-1 | ZJ600 | 2BEA252 | 600 | 12000 | 50.5 | |||||
| JZJ2B 1200-2 A | ZJ1200 | 2BEA252 | 1200 | 2500 | 56 | |||||
| JZJ2B 1200-2 b | ZJ1200 | 2BEA253 | 1200 | 4000 | 86 | |||||
| JZJ2B 1200-1 | ZJ1200 | 2BEA303 | 1200 | 8000 | 121 | |||||
| JZJ2B 2500-2 | ZJ2500 | 2BEA303 | 2500 | 3000 | 132 | |||||
| JZJ2B 30-2. 1 | ZJ30 | ZJ15/2BV2061 | 30 | 8000 | 25 | 0.8 | 2.8 | |||
| JZJ2B 70-2. 1 | ZJ70 | ZJ30/2BV5110 | 70 | 6000 | 6.25 | |||||
| JZJ2B 150-2. 1 | ZJ150 | ZJ70/2BV5111 | 150 | 6000 | 10 | |||||
| JZJ2B 150-4. 1 | ZJ150 | ZJ30/2BV5110 | 150 | 3000 | 7.75 | |||||
| JZJ2B 300-2. 1 | ZJ300 | ZJ50/2BV5131 | 300 | 5000 | 18 | |||||
| JZJ2B 300-2. 2 | ZJ300 | ZJ50/2BV5121 | 300 | 4000 | 14.5 | |||||
| JZJ2B 300-4. 1 | ZJ300 | ZJ70/2BV5111 | 300 | 2000 | 11 | |||||
| JZJ2B 600-4. 1 | ZJ600 | ZJ50/2BV5131 | 600 | 1500 | 19.5 | |||||
| JZJ2B 600-2. 2 | ZJ600 | ZJ300/2BV5161 | 600 | 2000 | 24.5 | |||||
| JZJ2B 1200-4. 2 | ZJ1200 | ZJ300/2BV5161 | 1200 | 1000 | 30 | |||||
| JZJ2B 1200-4. 1 | ZJ1200 | ZJ300/2BEA202 | 1200 | 1200 | 37 | |||||
| JZJ2B 1200-2. 2 | ZJ1200 | ZJ600/2BEA203 | 1200 | 2500 | 53.5 | |||||
| JZJ2B 1200-2. 1 | ZJ1200 | ZJ600/2BEA252 | 1200 | 3000 | 61.5 | |||||
| JZJ2B 2500-4. 1 | ZJ2500 | ZJ600/2BEA252 | 2500 | 1000 | 72.5 | |||||
| JZJ2B 30-2. 1.1 | ZJ30 | ZJ15/ZJ15/2BV2061 | 30 | 8000 | 0.5 | 0.05 | 3.35 | |||
| JZJ2B 70-2. 2.1 | ZJ70 | ZJ30/ZJ15/2BV2061 | 70 | 4000 | 4.3 | |||||
| JZJ2B 70-2. 1.1 | ZJ70 | ZJ30/ZJ30/2BV5110 | 70 | 6000 | 7 | |||||
| JZJ2B 150-2. 2.1 | ZJ150 | ZJ70/ZJ30/2BV5110 | 150 | 3000 | 9.25 | |||||
| JZJ2B 300-2. 2.1 | ZJ300 | ZJ50/ZJ70/2BV5111 | 300 | 3000 | 14 | |||||
| JZJ2B 300-4. 2.1 | ZJ300 | ZJ70/ZJ30/2BV5110 | 300 | 1200 | 10.25 | |||||
| JZJ2B 600-2. 2.1 | ZJ600 | ZJ300/ZJ150/2BV5131 | 600 | 2500 | 23.5 | |||||
| JZJ2B 600-4. 2.1 | ZJ600 | ZJ1500/ZJ70/2BV5111 | 600 | 1200 | 15.5 | |||||
| JZJ2B 1200-4. 2.1 | ZJ1200 | ZJ300/ZJ150/2BV5131 | 1200 | 1000 | 29 | |||||
| JZJ2B 2500-4. 2.1 | ZJ2500 | ZJ600/ZJ300/2BEA202 | 2500 | 1000 | 53.5 | |||||
Popüler Etiketler: JZJ2B Serisi Kökler Sıvı Yüzük Vakum Ünitesi, Çin JZJ2B Serisi Kökler Sıvı Yüzük Vakum Ünitesi Üreticileri, Fabrika

