Detaylar
1. Ünite, kullanıcının kurulumu için daha uygun olan ve kullanıcının kurulum döngüsünü büyük ölçüde kısaltabilen gaz-sıvı ayırıcı, ısı eşanjörü, raf, dahili boru hattı ve diğer aksesuarlar dahil olmak üzere eksiksiz bir ekipman seti olarak sağlanır.
2. Çalışma sıvısı, kimya endüstrisinin çevre kirliliğini büyük ölçüde azaltan su veya çeşitli kimyasal çözücülerle geri dönüştürülebilir.
3. Çıkarılan ortam çalışma sıvısı olarak kullanılırsa, çıkarılan ortam geri kazanılabilir.
4. 2BW serisi kapalı döngü sistemi, kullanıcının giriş koşullarına, soğutma suyu koşullarına, egzoz koşullarına vb.

| Vidalı vakum pompası modeli | LGB70 | LGB110 | LGB150 | LGB180 | LGB220 | LGB300 | LGB360 | ||||
| Pompalama oranı (50Hz) | Litre/saniye (l/s) | 70 | 110 | 150 | 180 | 220 | 300 | 360 | |||
| Metreküp/saat (m³/s) | 250 | 400 | 540 | 650 | 790 | 1080 | 1300 | ||||
| Aşırı tam basınç (50Hz) | Pa | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| Maksimum egzoz basıncı | çubuk | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |||
| Motor Gücü ile donatılmış (50Hz) | Kilowatt (KW) | 7.5 | 7.5 | 15 | 15 | 22 | 30 | 37 | |||
| Dönme Hızı (50Hz) | Dön/nokta (RPM) | 2930 | 2930 | 2950 | |||||||
| Katılmak | Hava Emme Kalibresi | Milimetre (mm) | 65 | 65 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | ||
| Egzoz kalibresi | Milimetre (mm) | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | |||
| Yağlayıcı | Emme tarafı gres | Boşluğun yaklaşık 2/3'ü | |||||||||
| Egzoz tarafı yağlayıcı | L | 1.2 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | |||
| Soğutma suyu | Akış hacmi | Litre/dakika (l/dk) | 10 | 15 | 20 | 20 | 25 | 28 | 28 | ||
| Basınç | Megapa (MPA) | 0.2-0.35 | 0.2-0.35 | 0.2-0.35 | 0.2-0.35 | 0.2-0.35 | 0.2-0.35 | 0.2-0.35 | |||
| Su sıcaklığı | Santigrat (derece) | W40 | W40 | W40 | W40 | W40 | W40 | W40 | |||
| Liman | G1/2" | G1/2" | G1/2" | G1/2" | G1/2" | G1/2" | G1/2" | ||||
| Mühürlü üfleme hava kaynağı basıncı | Megapa (MPA) | 0.05-0.1 | |||||||||
| En yüksek | İnhalet | Santigrat (derece) | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | ||
| Tasarım | Egzoz | Santigrat (derece) | 120 | 150 | 180 | 180 | 220 | 250 | 250 | ||
| Sıcaklık | Yağlama yağı | Santigrat (derece) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
| Sızdırmazlık türü | Hava girişi son | Yağ keçesi | |||||||||
| Egzoz ucu | Labirent Mühür+Yağ Salonu | ||||||||||
| Eksen uzantısı | Labirent Mührü | ||||||||||
| Oda sıcaklığında çalışma aralığı | Santigrat (derece) | 5-40 | 5-40 | 5-40 | 5-40 | 5-40 | 5-40 | 5-40 | |||
| Gürültü | Desibel DB (A) | W72 | W76 | W78 | W78 | W80 | W85 | W85 | |||
| Ağırlık (egzoz tankı dahil) | Kilogram (kg) | 520 | 620 | 840 | 840 | 1250 | 1390 | 1400 | |||
| Harici boyut | Kapsam | Milimetre (mm) | 1332 | 1719 | 1822 | 1822 | 1990 | 2150 | 2150 | ||
| Genişlik | Milimetre (mm) | 920 | 920 | 1060 | 1060 | 1250 | 1250 | 1250 | |||
| Yükseklik | Milimetre (mm) | 840 | 870 | 980 | 980 | 1150 | 1150 | ||||
Popüler Etiketler: 2bw Serisi Sıvı Yüzük Vakum Pompası Kapalı Devre Sistemi, Çin 2BW Serisi Sıvı Yüzük Vakum Pompası Kapalı Devre Sistemi Üreticileri, Fabrika

